|
商品の詳細:
|
| タイプ: | 編む機械 | 機械類のテスト レポート: | 提供される |
|---|---|---|---|
| 適用: | 生地の編むこと | 生産能力: | 回転速度1000 RPM/SPLIT |
| 次元(L*W*H): | 150 *220*150cm | 力: | 3.5kW |
| Reedの広さ: | 170-360 cm | 回転速度: | 設計回転速度1000 RPM/SPLIT |
| ノズルの量: | 1-4 | 水ポンプの量: | 単一ポンプか二重ポンプ |
| コイルの送り装置: | 電子か機械 | 開封具: | 平らな織り方の開封具、カム入り口。ドビーの入り口 |
| ヤーンの範囲: | 最高ヤーンの幅:6.5mm;最低ヤーンの厚さ:0.015mm | ||
| ハイライト: | 重い生地の電子ドビー織機,280cmの幅の電子ドビー織機,カーペットの織物の編む機械 |
||
中国の編むことは280の幅の重い織物のカーペットのウォーター ジェットの織機を機械で造る
| いいえ | 項目 | データ | ||
| 1 | 力 | 3.8KW | ||
| 2 | バケツ容量 | 2.8 M3 | ||
| 3 | 作動の重量 | 3Ton | ||
| 4 | Weft挿入 | 単一のノズルが付いている単一ポンプ | 肯定的なカム プランジャー ポンプ | 断続的に調節可能な環状ノズル |
| 5 | モーター力 | 2.8KW~3.7KW | ||



コンタクトパーソン: Mrs. Coco
電話番号: +86-15265244263