商品の詳細:
|
回転方法: | ウォーター ジェットの織機 | 回転速度: | 設計回転速度1200 RPM/SPLIT |
---|---|---|---|
適当な企業: | 製造工場、機械類の修理工場、プリント ショップ、広告会社 | 機械類のテスト レポート: | 提供される |
中心の部品: | PLCのエンジン、モーター、ポンプ | 適用: | ねじれることにまいはだを詰めなさい;生地の編むこと |
重量: | 1450KG | 力: | 3.5-3.8kw |
Reedの広さ: | 170-360 cm | ノズルの量: | 4 |
水ポンプの量: | 単一ポンプか二重ポンプ | 開封具: | 平らな織り方の開封具、カム入り口。ドビーの入り口 |
コイルの送り装置: | 電子か機械 | ヤーンの範囲: | 最高ヤーンの幅:6.5mm;最低ヤーンの厚さ:0.015mm |
ハイライト: | 二重ノズルのウォーター ジェットの織機の生地,ウォーター ジェットの織機の生地を取除くドビー,ウォーター ジェットの編む織機の織物機械 |
項目
|
データ
|
|
|
バケツ容量
|
2.8 M3
|
|
|
作動の重量
|
3Ton
|
|
|
Weft挿入
|
単一のノズルが付いている単一ポンプ
|
肯定的なカム プランジャー ポンプ
|
断続的に調節可能な環状ノズル
|
モーター力
|
2.8KW~3.7KW
|
|
|
コンタクトパーソン: Mrs. Coco
電話番号: +86-15265244263