商品の詳細:
|
名前: | ウォーター ジェットの織機 | Reedの広さ: | 170-360 cm |
---|---|---|---|
ノズルの量: | 1-4 | 水ポンプの量: | 単一ポンプか二重ポンプ |
開封具: | 平らな織り方の開封具、カム入り口、ドビーの入り口 | コイルの送り装置: | 電子か機械 |
重量: | 1.5-2.5tons | 次元(L*W*H): | 2800x1600x1200mm |
力(w): | 2.2KW、1.5-4.5kw、2.2~4.5KW、3.5kw | 証明: | ISO |
生産能力: | 300sets/月 | 速度: | 設計されていた最高の1000のRPM |
ハイライト: | 平らな編むウォーター ジェットの織物機械,ドビーのウォーター ジェットの織物機械,360cmのウォーター ジェットの織機のドビー |
インドの市場で普及した編む機械タイプ ウォーター ジェットの織機の織物機械
いいえ | 項目 | データ | ||
1 | 力 | 3.2KW | ||
2 | バケツ容量 | 2.8 M3 | ||
3 | 作動の重量 | 3Ton | ||
4 | Weft挿入 | 単一のノズルが付いている単一ポンプ | 肯定的なカム プランジャー ポンプ | 断続的に調節可能な環状ノズル |
5 | モーター力 | 2.8KW~3.7KW |
コンタクトパーソン: Coco
電話番号: +86-15265244263