商品の詳細:
|
回転方法: | ウォーター ジェットの織機 | タイプ: | 編む機械 |
---|---|---|---|
次元(L*W*H): | 210*220*150cm | 重量: | 1700のKG |
Reedの広さ: | 170-360 cm | 回転速度: | 設計回転速度1000 RPM/SPLIT |
ノズルの量: | 1-4 | 水ポンプの量: | 単一ポンプか二重ポンプ |
開封具: | 平らな織り方の開封具、カム入り口。ドビーの入り口 | コイルの送り装置: | 電子か機械 |
ヤーンの範囲: | 最高ヤーンの幅:6.5mm;最低ヤーンの厚さ:0.015mm | ||
ハイライト: | 1000のRPMは非編まれた機械類を促進する,まいはだを詰め生地の非編まれた機械類をねじる,1000のRPMのウォーター ジェット機械織物 |
1000のRPMはまいはだを詰めるために非編まれた機械類を促進し生地のウォーター ジェット機械織物をねじる
いいえ | 項目 | データ | ||
1 | 力 | 3.2KW | ||
2 | バケツ容量 | 2.8 M3 | ||
3 | 作動の重量 | 3Ton | ||
4 | Weft挿入 | 単一のノズルが付いている単一ポンプ | 肯定的なカム プランジャー ポンプ | 断続的に調節可能な環状ノズル |
5 | モーター力 | 2.8KW~3.7KW |
コンタクトパーソン: Coco
電話番号: +86-15265244263