商品の詳細:
|
名前: | ウォーター ジェットの織機 | 機械類のテスト レポート: | 提供される |
---|---|---|---|
中心の部品: | PLCのエンジン、モーター、ポンプ | 生産能力: | 回転速度1000 RPM/SPLIT |
重量: | 1750kg | 力: | 3.8KW |
いいえ | 項目 | データ | ||
1 | 力 | 3.8KW | ||
2 | バケツ容量 | 2.8 M3 | ||
3 | 作動の重量 | 3Ton | ||
4 | Weft挿入 | 単一のノズルが付いている単一ポンプ | 肯定的なカム プランジャー ポンプ | 断続的に調節可能な環状ノズル |
Reedの広さ:170-360 cm | ||||
ノズルの量:2 | ||||
水ポンプの量:単一ポンプ | ||||
開封具:平らな織り方の開封具、カム入り口。ドビーの入り口 | ||||
コイルの送り装置:電子か機械 | ||||
ヤーンの範囲:最高ヤーンの幅:6.5mm;最低ヤーンの厚さ:0.015mm |
コンタクトパーソン: Coco
電話番号: +86-15265244263