商品の詳細:
|
名前: | ウォーター ジェットの織機 | 生産能力: | 回転速度1000 RPM/SPLIT |
---|---|---|---|
次元(L*W*H): | 550*220*150cm | 重量: | 1800のkg |
力: | 3.4-3.8kw | Reedの広さ: | 170-360 cm |
ノズルの量: | 1-4 | 水ポンプの量: | 単一ポンプか二重ポンプ |
開封具: | 平らな織り方の開封具、カム入り口。ドビーの入り口 | コイルの送り装置: | 電子か機械 |
ハイライト: | 3.8kw電子ウォーター ジェットの織機のドビー,1000RPMカム ウォーター ジェットの織機のドビー,1000RPM綿の編む機械 |
いいえ | 項目 | データ | ||
1 | 力 | 3.8KW | ||
2 | バケツ容量 | 2.8 M3 | ||
3 | 作動の重量 | 3Ton | ||
4 | Weft挿入 | 単一のノズルが付いている単一ポンプ | 肯定的なカム プランジャー ポンプ | 断続的に調節可能な環状ノズル |
5 | モーター力 | 2.8KW~3.7KW | ||
6 | 補助電源 | 0.7KW~1.5KW; | ||
Reedの広さ:170-360 cm | ||||
回転速度:設計回転速度1000 RPM/SPLIT | ||||
ノズルの量:1-4 | ||||
水ポンプの量:単一ポンプか二重ポンプ | ||||
開封具:平らな織り方の開封具、カム入り口。ドビーの入り口 | ||||
コイルの送り装置:電子か機械 | ||||
ヤーンの範囲:最高ヤーンの幅:6.5mm;最低ヤーンの厚さ:0.015mm |
Waterjet織機の専門の製造業者--RiFengの機械類は、先に大またに歩いている!
コンタクトパーソン: Mrs. Coco
電話番号: +86-15265244263