商品の詳細:
|
回転方法: | ウォーター ジェットの織機 | タイプ: | 編む機械 |
---|---|---|---|
重量: | 1715のKG | 力: | 3.5kW |
Reedの広さ: | 170-360 cm | 回転速度: | 設計回転速度1000 RPM/SPLIT |
ノズルの量: | 1-4 | 水ポンプの量: | 単一ポンプか二重ポンプ |
コイルの送り装置: | 電子か機械 | 開封具: | 平らな織り方の開封具、カム入り口。ドビーの入り口 |
ヤーンの範囲: | 最高ヤーンの幅:6.5mm;最低ヤーンの厚さ:0.015mm | ||
ハイライト: | プラスチック織機の編む機械,編む織機編む機械,単一ポンプ ウォーター ジェットの織機の生地 |
単一ポンプ ウォーター ジェットの織機の生地を編むプラスチック織機の編む機械
Reedの広さ:170-360 cm | ||||
回転速度:設計回転速度1000 RPM/SPLIT | ||||
ノズルの量:1-4 | ||||
水ポンプの量:単一ポンプか二重ポンプ | ||||
開封具:平らな織り方の開封具、カム入り口。ドビーの入り口 | ||||
コイルの送り装置:電子か機械 | ||||
ヤーンの範囲:最高ヤーンの幅:6.5mm;最低ヤーンの厚さ:0.015mm |
1.Reedスペースわずかな∶190,210,230,280,340{cm) | |||
2.Wet選択:機械Crの電気送り装置(シングルまたはダブルのnozleの電気feederl | |||
3.Motor∶1.8IW、2.2KW、2.8KW、3.5KW。 | |||
力:電磁石ブレーキ鍋; | |||
4.Running速度:500~700RPM | |||
5.Weft挿入方法:主要なnozzle+の補助nozze、使用珍しいリード、電磁制御 | |||
6.Shedding:クランク、カム ドビー | |||
7.Let-off:機械 | |||
8.Selage∶ planetanギヤ | |||
9.Cutter.mechanical | |||
壊れたよこ糸、2光学隙間ゲージの10.Aurto停止;壊れたゆがみ:自動車の6ライン折衷的な接触棒理由は表示される | |||
コンタクトパーソン: Coco
電話番号: +86-15265244263