商品の詳細:
|
回転方法: | ウォーター ジェットの織機 | 機械類のテスト レポート: | 提供される |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | 力: | 3.4kw-3.8kw |
Reedの広さ: | 170-360 cm | 回転速度: | 設計回転速度1000 RPM/SPLIT |
ノズルの量: | 1-4 | 水ポンプの量: | 単一ポンプか二重ポンプ |
開封具: | 平らな織り方の開封具、カム入り口。ドビーの入り口 | コイルの送り装置: | 電子か機械 |
ヤーンの範囲: | 最高ヤーンの幅:6.5mm;最低ヤーンの厚さ:0.015mm | ||
ハイライト: | 2つのノズルの生地の編む機械,電子貯蔵システム生地の編む機械,1000のRPMの生地の織機機械 |
2つのノズルの生地編む機械織機1000 RPMの電子貯蔵システム
いいえ | 項目 | データ | ||
1 | 力 | 3.8KW | ||
2 | バケツ容量 | 2.8 M3 | ||
3 | 作動の重量 | 3Ton | ||
4 | Weft挿入 | 単一のノズルが付いている単一ポンプ | 肯定的なカム プランジャー ポンプ | 断続的に調節可能な環状ノズル |
コンタクトパーソン: Coco
電話番号: +86-15265244263